다문화가구 현황
(2017. 11. 1. 기준)
구 분 | 가구수 | 가구원 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 한국인배우자 | 결혼이민자 및 귀화자 | 자녀 | 기타동거인 | ||||||||
소계 | 결혼 이민자 |
귀화자 | 소계 | 귀화 및외국국적자녀 | 국내출생 | 소계 | 내국인 | 외국인 | ||||
계 | 6,323 | 20,348 | 6,992 | 5,958 | 3,325 | 2,633 | 5,229 | 121 | 5,108 | 2,169 | 1,647 | 522 |
동 구 | 1,222 | 4,027 | 1,423 | 1,157 | 639 | 518 | 1,042 | 28 | 1,014 | 405 | 325 | 80 |
중 구 | 1,099 | 3,655 | 1,310 | 1,029 | 570 | 459 | 926 | 20 | 906 | 390 | 281 | 109 |
서 구 | 1,611 | 5,085 | 1,782 | 1,512 | 879 | 633 | 1,271 | 26 | 1,245 | 520 | 403 | 117 |
유성구 | 1,246 | 3,934 | 1,300 | 1,172 | 669 | 503 | 993 | 28 | 965 | 469 | 379 | 90 |
대덕구 | 1,145 | 3,647 | 1,177 | 1,088 | 568 | 520 | 997 | 19 | 978 | 385 | 259 | 126 |
작성기준 : 2017년 인구총조사(통계청) 지방자치단체 외국인 현황(행정안전부)
국가별 현황
결혼이민자(한국국적을 가지지 않은 자)
(2017. 11. 1. 기준)
구분 | 계 | 베트남 | 중국 | 필리핀 | 일본 | 미국 | 캄보디아 | 우즈베키스탄 | 태국 | 대만 | 몽골 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 3,348 | 1,028 | 987 | 351 | 212 | 177 | 131 | 54 | 57 | 48 | 33 | 268 |
동구 | 642 | 184 | 226 | 66 | 41 | 20 | 27 | 10 | 11 | 8 | 6 | 43 |
중구 | 572 | 185 | 182 | 73 | 30 | 17 | 24 | 12 | 12 | 5 | 9 | 23 |
서구 | 881 | 269 | 249 | 97 | 52 | 58 | 28 | 14 | 17 | 15 | 10 | 72 |
유성구 | 680 | 209 | 127 | 49 | 69 | 70 | 12 | 13 | 8 | 18 | 6 | 99 |
대덕구 | 571 | 181 | 203 | 66 | 20 | 12 | 40 | 5 | 9 | 2 | 2 | 31 |
체류자격을 불문하고 대한민국 국민과 혼인한 적이 있거나 혼인관계에 있는 자 (국내 90일 이상 체류자)
귀화자(이전 국적)
(2017. 11. 1. 기준)
구분 | 계 | 중국 | 베트남 | 필리핀 | 캄보디아 | 대만 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2,760 | 1,384 | 754 | 211 | 123 | 108 | 180 |
동구 | 549 | 264 | 177 | 34 | 15 | 26 | 33 |
중구 | 479 | 229 | 131 | 48 | 26 | 21 | 24 |
서구 | 658 | 357 | 155 | 53 | 27 | 29 | 37 |
유성구 | 537 | 285 | 109 | 32 | 26 | 22 | 63 |
대덕구 | 537 | 249 | 182 | 44 | 29 | 10 | 23 |
외국인이었으나 한국국적을 취득한 자
결혼이민자(한국국적을 가지지 않은 자)
(2017. 11. 1. 기준)
구분 | 계 | 베트남 | 중국 | 필리핀 | 캄보디아 | 일본 | 미국 | 우즈베키스탄 | 대만 | 몽골 | 태국 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 5,255 | 1,789 | 1,577 | 741 | 328 | 123 | 110 | 103 | 83 | 61 | 49 | 291 |
동구 | 1,048 | 411 | 293 | 133 | 50 | 26 | 13 | 31 | 17 | 8 | 14 | 52 |
중구 | 931 | 345 | 249 | 168 | 64 | 13 | 11 | 17 | 8 | 9 | 11 | 36 |
서구 | 1,276 | 387 | 411 | 211 | 72 | 29 | 27 | 22 | 36 | 19 | 11 | 51 |
유성구 | 998 | 234 | 359 | 92 | 59 | 44 | 52 | 20 | 17 | 14 | 4 | 103 |
대덕구 | 1,002 | 412 | 265 | 137 | 83 | 11 | 7 | 13 | 5 | 11 | 9 | 49 |
한국국적을 취득한 자의 미성년 자녀 및 한국인과 결혼한 한국국적을 가지지 않은 자의 미성년 자녀
- 자료관리 담당부서
- 복지정책과
- 최은철 042-251-4423
최종수정일 2019-12-10
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
