직원안내
전화번호검색은 담당업무검색이 가능합니다.
찾고자하는 담당업무를 입력하신 후 검색버튼을 클릭하시기 바랍니다.
판암1동
대표 FAX번호 [ 042-224-6181 ]
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
판암1동장 | 042-259-7292 | 동 행정전반 총괄 |
행정팀장 | 042-259-7293 | 선거, 지출원, 축제, 주민참여예산 |
주무관 | 042-259-7294 | 총무, 기획홍보실(동 홍보매니저), 자치행정과, 회계정보과, 지출, 문화관광체육과(문화누리카드 제외), 인구정책(보육 및 청소년 제외), 기타 분장 외 행정업무 |
주무관 | 042-259-7297 | - 세무, 환경, 도시주택국, 안전건설국(민방위) |
주무관 | 042-259-7309 | 주민등록, 가족관계, 민원여권과 |
주무관 | 042-259-7299 | 경리(원인), 지역산업과, 일자리경제과 |
주무관 | 042-259-7295 | 제증명, 인감, 어디서나 민원, 인증기관리, 우편, 미래교육 |
찾아가는복지팀장 | 042-259-7301 | 맞춤형복지 및 사회복지업무 총괄 민관협력 및 자원 발굴·개발 지역사회보장협의체 운영·관리 |
주무관 | 042-259-7307 | 복지사각지대 발굴 및 통합사례관리, 복지기획 (보훈제외), 복지연계(천사의손길, 공동모금회 등), 복지만두레, 경로당 |
주무관 | 042-259-7308 | 통합돌봄,긴급,노인일자리,자활및 장애인일자리 도우미 참여자 관리 등 |
주무관 | 042-259-7298 | 국민기초생활총괄, 생활보장과, 정부양곡,초중고 교육비, 수급자관리(3단지) |
주무관 | 042-259-7302 | -여성,아동,보육, 노인(노인일자리제외) -복지대상자관리(판암주공 1,2단지) |
주무관 | 042-259-7306 | 장애인복지, 지역사회서비스투자사업, 에너지바우처, 푸드마켓, 주거복지 |
- 자료관리 담당부서
- 판암1동
- 042-259-7294
최종수정일 2021-02-05
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?