직원안내
전화번호검색은 담당업무검색이 가능합니다.
찾고자하는 담당업무를 입력하신 후 검색버튼을 클릭하시기 바랍니다.
판암2동
대표 FAX번호 [ 042-224-6182 조직도 현황(2025년 08월 현재) ]
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 판암2동장 | 042-259-7322 | 동 행정 총괄, 소속 공무원 지휘감독 |
| 행정팀장 | 042-259-7323 | 행정팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 042-259-7324 | 총무, 기획홍보실, 자치행정과 |
| 주무관 | 042-259-7333 | 세무, 환경과 소관, 지출 |
| 주무관 | 042-259-7325 | 경리, 도시국, 일자리경제, 지역산업, 보건 |
| 주무관 | 042-259-7331 | 인감, 제증명 |
| 주무관 | 042-259-7328 | 주민등록,가족관계, 민원여권과(기록물 관리 업무 포함)소관 사무, 취학 |
| 찾아가는복지팀장 | 042-259-7342 | 찾아가는 복지업무 총괄, 지역사회보장협의체, 경로당, 나눔냉장고 |
| 주무관 | 042-259-7343 | 통합사례관리, 통합돌봄, 긴급돌봄, 복지만두레, 맞춤형복지일반, 긴급지원, 복지사각지대 발굴조사연계, 수급자 신청관리(413동,414동) |
| 주무관 | 7344 | 복지기획, 천사의손길, 이웃돕기, 민관협력 및 자원발굴, 지역사회보장협의체(서기), 공동모금회 의료비지원, 나눔냉장고 지원, 복지차량관리 ※ 수급자 신청·관리(411동, 415동) |
| 주무관 | 042-259-7341 | 국민기초 총괄, 정부양곡, 한부모, 차상위계층 관리, 상수도 감면 |
| 주무관 | 042-259-7329 | 자활사업, 의료급여 |
| 주무관 | 042-259-7327 | 노인복지(기초연금 통별/경로당 제외), 주거복지 |
| 주무관 | 042-259-7335 | 인구정책과(보육지원, 청소년) 및 가족지원과 소관 지역사회서비스투자사업(일상돌봄서비스 포함) 복지만두레 ※ 수급자 신청·관리(406~408동) |
| 주무관 | 042-259-7330 | 장애인, 인구정책과(청소년), 통합문화이용권(문화누리카드), 보훈 |
- 자료관리 담당부서
- 판암2동
- 042-259-7324
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
