담당업무/전화번호안내
전화번호검색은 담당업무검색이 가능합니다.
찾고자하는 담당업무를 입력하신 후 검색버튼을 클릭하시기 바랍니다.
환경과
대표 FAX번호 [ 042-224-6161 ]
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
환경과장 | 042-251-4550 | 환경과 업무 총괄 |
환경관리팀장 | 042-251-4542 | 횐경보전 종합계획 |
주무관 | 042-251-4543 | 기후변화 대응, 탄소중립, 공공부문 온실가스 목표관리제, 환경교육 |
주무관 | 042-251-4544 | 서무, 예산, 회계, 의회업무보고, 보안업무, 지방보조금 관련 업무 및 환경일반, 녹색제품 판매촉진, 환경정보공개 |
주무관 | 042-251-4546 | 환경오염물질(대기·폐수·소음 및 진동·기타수질오염원) 배출업소 인허가, 휘발성유기화합물 배출시설 신고 및 지도점검, 토양환경보전, 화학안전사고 예방, 환경오염물질 배출사업장 법정교육 관리, 실내공기질 관리대상시설 지도점검, 환경보건분야 및 어린이활동공간, 환경법 관련 협의 등 |
주무관 | 042-251-4545 | 탄소포인트제 운영, 환경개선부담금 부과, 석면피해구제급여, 친환경자동차법 관련 의무대상시설 관리 |
대기환경팀장 | 042-251-4552 | 대기환경팀 업무 총괄 |
주무관 | 042-251-4553 | 폐기물 처리업, 배출자 신고, 순환골재, 관리대상기기 등록업무 |
주무관 | 042-251-4593 | ○상수원관리지역 관리 ○상수원관리지역 내 환경정비구역 관리(지정 및 해제) ○수질개선특별회계 관리 ○대청장학기금 운용 |
주무관 | 042-251-4555 | 석면, 슬레이트, 생활소음, 빛공해, 악취, 미세먼지 |
주무관 | 042-251-4556 | 환경오염물질 배출시설, 배출업소 통합지도단속, 비산먼지, 특정공사소음 |
주무관 | 042-251-4556 | 야생동식물관리, 약수터관리, 운행차배출가스단속 |
청소행정팀장 | 042-251-4562 | 환경관리원 충원 및 근무지 종합 조정 쓰레기 불법투기 지도 및 단속 총괄 상습, 투기성 폐기물 진정민원 처리 총괄 |
주무관 | 042-251-4563 | 환경관리요원 관리 |
주무관 | 042-251-4564 | 폐기물 투기 단속, 청결유지명령, 종량제봉투 관리 |
주무관 | 042-251-4565 | CCTV관리, 대형폐기물, PP마대, 유해폐기물, 동물사체 |
재활용팀장 | 042-251-4572 | 재활용업무 총괄 |
주무관 | 042-251-4573 | 재활용 활성화(동 경진대회) 사업추진, 재활용품 수집운반처리 민간대행 추진 및 지도점검, 선별센터 운영 및 자활·지역공동체 관리 |
주무관 | 042-251-4574 | 음식물류 폐기물 관련, 다량배출사업장 관리, 농촌폐비닐 수거보상, 1회용품 사용규제 지도점검 등 |
오수관리팀장 | 042-251-4582 | - 오수관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 042-251-4583 | 공중화장실, 분뇨·수집운반업, 가축분뇨배출시설 |
주무관 | 042-251-4584 | ○ 개인하수처리시설 (정화조, 오수처리시설) 관련 업무 ○ 기간제근로자 관리 |
상수원보호팀장 | 042-251-4592 | 상수원보호팀 업무 총괄 |
주무관 | 042-251-4597 | 선박운영관리 |
주무관 | 042-251-4594 | ·상수원관리지역 주민지원사업 추진 ·댐주변지역 지원사업 추진 ·도랑살리기 사업 추진 ·공유재산 |
주무관 | 042-251-4595 | 상수원보호관리지역 및 댐주변지역 지원사업 시설공사 추동 가래울 비점오염저감시설 조성 업무 상수원관리지역 단속 및 행정처분 상수원보호팀 서무 |
환경교육TF팀장 | 042-251-6542 | 환경교육도시 중장기 종합계획 수립 환경교육도시 지정에 관한 사항 |
주무관 | 042-251-6543 | 환경교육 관련 비대면 자료 수집 |
- 자료관리 담당부서
- 환경과
- 042-251-4544
최종수정일 2020-07-13
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?