담당업무/전화번호안내
전화번호검색은 인명검색 및 담당업무검색이 가능합니다.
찾고자하는 담당자의 성명 또는 담당업무를 입력하신 후 검색버튼을 클릭하시기 바랍니다.
환경과
대표 FAX번호 [ 042-224-6161 ]
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김기섭 | 환경과장 | 042-251-4550 | 환경과 업무 총괄 |
이승철 | 환경관리팀장 | 042-251-4542 | 환경관리팀 업무총괄 |
김은희 | 주무관 | 042-251-4544 | 서무, 경리(일상경비), 지방보조금 관리, 녹색제품구매실적 관리, 환경정보 공개, 보안 |
오혜영 | 주무관 | 042-251-4543 | 환경오염물질(대기, 폐수, 소음진동, 기타수질오염원) 배출업소 인허가, 실내공기질, 토양, 휘발성 유기화합물, 유해화학물질, 전기차(단속, 의무설치대상 관리, 환경법 관련 협의 등 |
김상희 | 주무관 | 042-251-4545 | 환경개선부담금, 석면피해구제급여, 탄소포인트, 자동차탄소포인트, 친환경우수아파트, 어린이활동공간 지도점검, 비산업 온실가스 진단컨설팅 |
엄광섭 | 대기환경팀장 | 042-251-4552 | 대기환경팀 업무총괄 |
김주미 | 주무관 | 042-251-4553 | 환경오염물질배출시설 통합지도․점검 소음․진동의 규제에 관한 사항 비산먼지 발생사업신고 및 특정공사 사전신고, 지도점검 및 행정처분 |
허치영 | 주무관 | 042-251-4554 | -폐기물(건설,사업장)처리업 허가·신고, 지도점검 -폐기물 처리시설 설치승인신고 -폐기물(건설,사업장,지정)배출자 신고, 지도점검 -순환골재 관련 -관리대상기기 관련 |
김인재 | 주무관 | 042-251-4555 | 석면안전 관리 및 지도점검, 슬레이트 처리지원, 미세먼지 저감 대책, 미세먼지 계절관리제, 생활민원 처리(소음진동, 빛공해, 악취) |
장성진 | 주무관 | 042-251-4556 | 야생동물 보호 및 관리, 수렵관리, 먹는물공동시설(약수터) 관리, 이륜자동차 정기검사 관련업무 |
이상옥 | 청소행정팀장 | 042-251-4562 | 청소행정팀장 |
임한얼 | 주무관 | 042-251-4563 | 환경관리원, 조합업무 |
김선미 | 주무관 | 042-251-4546 | 공공부문 목표관리제 운영, 환경교육에 관한 사항, 가정용 저녹스 보일러 지원사업 추진 등 |
이충행 | 주무관 | 042-251-4565 | 종량제봉투, 청결유지명령, 보조사업(자활 등) |
하성호 | 재활용팀장 | 042-251-4572 | 재활용업무 총괄 |
이우오 | 주무관 | 042-251-4573 | 재활용 업무, 재활용선별센터 관리 |
강희은 | 주무관 | 042-251-4574 | 음식물폐기물 관련 업무, 빈용기 보증금, 농촌폐비닐 등 |
백수영 | 오수관리팀장 | 042-251-4582 | 오수관리업무 총괄 |
이은정 | 주무관 | 042-251-4584 | 공중·개방화장실 관리, 분뇨수집운반업 허가 등에 관한 사항, 가축분뇨배출시설 지도점검 등 |
김채영 | 주무관 | 042-251-4583 | 정화조 및 개인하수처리시설 관리 |
배성복 | 상수원보호팀장 | 042-251-4592 | 상수원보호팀 업무 총괄 |
김주식 | 주무관 | 042-251-4593 | 수질개선특별회계,상수원관리지역 관리 대청장학기금 운용 |
박영주 | 주무관 | 042-251-4595 | 상수원관리지역 시설공사 |
유민재 | 주무관 | 042-251-4594 | ·상수원관리지역 주민지원사업 추진 ·댐주변지역 지원사업 추진 |
김용환 | 주무관 | 042-251-4597 | 선박운영관리 |
한동석 | 주무관 | 042-251-4564 | 불법투기지역 관리, 쓰레기 관련민원(국민신문고),청소차량 관리, 유해폐기물, 대형폐기물 및 건축폐기물(PP포대) |
- 자료관리 담당부서
- 환경과
- 임수진 042-251-4544
최종수정일 2020-07-13
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?