담당업무/전화번호안내
전화번호검색은 담당업무검색이 가능합니다.
찾고자하는 담당업무를 입력하신 후 검색버튼을 클릭하시기 바랍니다.
환경과
대표 FAX번호 [ 042-224-6161 조직도 현황(2026년 02월 현재) ]
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 환경과장 | 042-251-4550 | 환경과 업무 총괄 |
| 환경관리팀장 | 042-251-4542 | 환경관리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 042-251-4543 | -탄소중립 녹색성장 기본계획 -기후위기 적응대책 -기후위기 취약계층 지원사업 -공공부문 온실가스 목표관리제 -환경교육 관련 업무 -석면피해 구제급여 관련 업무 -탄소중립포인트 관련 업무 |
| 주무관 | 042-251-4544 | 서무, 경리 |
| 주무관 | 042-251-4546 | 환경오염물질배출시설인허가, 토양환경보전, 저녹스보일러설치지원 |
| 주무관 | 042-251-4545 | 환경개선부담금, 친환경자동차법 관련 |
| 대기환경팀장 | 042-251-4552 | 대기환경팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 042-251-4553 | 폐기물 처리업, 배출자신고, 순환골재, 관리대상기기 등 |
| 주무관 | 042-251-4555 | 석면안전 관리 및 지도·점검, 슬레이트 처리지원, 미세먼지저감 대책 추진 및 대응, 인공조명에 의한 빛공해 방지, 악취 및 생활소음에 관한 사항 |
| 주무관 | 042-251-4554 | 환경오염물질 배출시설(대기), 배출업소 통합지도단속, 비산먼지, 특정공사소음, 야생동물 |
| 청소행정팀장 | 042-251-4562 | 일자리창출지원사업 등 |
| 주무관 | 042-251-4563 | 환경공무관 관리, 청소사업위탁대행 |
| 주무관 | 042-251-4565 | CCTV관리, 대형폐기물, PP마대, 유해폐기물, 동물사체 |
| 주무관 | 042-251-4564 | 종량제봉투 |
| 재활용팀장 | 042-251-4572 | - 재활용팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 042-251-4573 | 재활용 활성화(동 경진대회) 사업추진, 재활용품 수집운반처리 민간대행 추진 및 지도점검, 선별센터 운영 및 자활·지역공동체 관리 |
| 주무관 | 042-251-4574 | 음식물류폐기물 |
| 수질관리팀장 | 042-251-4582 | 수질관리업무 총괄 |
| 주무관 | 042-251-4583 | 공중화장실, 분뇨·수집운반업, 가축분뇨배출시설 |
| 주무관 | 042-251-4585 | 폐수배출시설 지도점검, 기타수질오염원, 수질오염방제, 약수터, 먹는샘물, 물재이용시설 |
| 주무관 | 042-251-4584 | 개인하수처리시설(정화조, 오수처리시설) 관련 업무, 기간제 근로자 관리 |
| 상수원보호팀장 | 042-251-4592 | 상수원보호 업무 총괄, 상수원보호구역 행위허가·신고관리 |
| 주무관 | 042-251-4593 | ○상수원관리지역 관리 ○상수원관리지역 내 환경정비구역 관리(지정 및 해제) ○수질개선특별회계 관리 ○대청장학기금 운용 |
| 주무관 | 042-251-4597 | 선박운영관리 |
| 주무관 | 042-251-4594 | o 금강수계 상수원관리지역 주민지원사업 추진 o 댐주변지역 지원사업 추진 o 도랑살리기 사업 추진 o 공유재산 |
| 주무관 | 042-251-4595 | ○상수원관리지역및 댐주변지역시설공사 ○비점오염저감시설 관리(신상,추동) ○상수원관리지역 단속및행정처분 |
| 주무관 | 042-251-4569 | 동구청 환경노동조합 위원장 |
| 주무관 | 042-251-4598 | 주민지원사업 DB구축 행정보조 |
| 주무관 | 042-251-4566 | 환경관리원 업무보조, 불법투기 관련 민원접수 |
| 주무관 | 042-251-4566 | . |
| 주무관 | 042-251-4596 | 주민지원사업DB,직접지원비 |
| 주무관 | 042-251-4591 | 상수원보호구역 행위단속, 순찰 |
| 주무관 | 4591 | 상수원보호구역 행위단속 |
- 자료관리 담당부서
- 환경과
- 042-251-4544
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
