용수골약수터
용수골 약수터 이미지
용수골 약수터
- 시설명 : 용수골 약수터
- 소재지 : 용운동 74-6
- 불편신고 접수함 : SNS
검사항목 | 기준 | 검사결과 |
---|---|---|
일반세균 | 100CFU /ml 이하 | 0 |
총대장균군 | 불검출 / 100ml | 불검출 |
여시니아군 | 불검출 /2L | 불검출 |
대장균/분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 |
납 | 0.05mg/L 이하 | 불검출 |
불소 | 1.5mg/L 이하 | 불검출 |
비소 | 0.05mg/L 이하 | 불검출 |
세레늄 | 0.01mg/L 이하 | 불검출 |
수은 | 0.001mg/L 이하 | 불검출 |
시안 | 0.01mg/L 이하 | 불검출 |
6가크롬 | 0.05mg/L 이하 | 불검출 |
암모니아성질소 | 0.5mg/L 이하 | 불검출 |
질산성질소 | 10mg/L 이하 | 2.8mg/L |
카드뮴 | 0.01mg/L 이하 | 불검출 |
보론 | 0.3mg/L 이하 | 불검출 |
페놀 | 0.055mg/L 이하 | 불검출 |
다이아지논 | 0.02mg/L 이하 | 불검출 |
파라티온 | 0.06mg/L 이하 | 불검출 |
페니트로티온 | 0.04mg/L 이하 | 불검출 |
카바릴 | 0.07mg/L 이하 | 불검출 |
1.1.1-트리클로로 에탄 | 0.1mg/L 이하 | 불검출 |
테트라클로로 에틸렌 | 0.01mg/L 이하 | 불검출 |
트리클로로 에틸렌 | 0.03mg/L 이하 | 불검출 |
디클로로 메탄 | 0.2mg/L 이하 | 불검출 |
벤젠 | 0.01mg/L 이하 | 불검출 |
톨루엔 | 0.07mg/L 이하 | 불검출 |
에틸벤젠 | 0.3mg/L 이하 | 불검출 |
크실렌 | 0.5mg/L 이하 | 불검출 |
1.1-디클로로 에틸렌 | 0.03mg/L 이하 | 불검출 |
사염화탄소 | 0.002mg/L 이하 | 불검출 |
1.2-디브로모 - 3 - 클로로프로판 | 0.003mg/L 이하 | 불검출 |
유리잔류염소 | 4.0mg/L 이하 | - |
총트리할로메탄 | 0.1mg/L 이하 | - |
클로로포름 | 0.08mg/L 이하 | - |
브로모디클로로메탄 | 0.03 mg/L 이하 | - |
디브로모클로로메탄 | 0.1 mg/L 이하 | - |
클로랄하이드 레이트 | 0.03mg/L 이하 | - |
디브로모아세토니트릴 | 0.1mg/L 이하 | - |
디클로로아세토니트릴 | 0.09mg/L 이하 | - |
트리클로로아세토 니트릴 | 0.004mg/L 이하 | - |
할로아세틱에시드 | 0.1mg/L 이하 | - |
경도 | 300mg/L 이하 | 68mg/L |
과망간산칼륨 소비량 | 10mg/L 이하 | 1.1mg/L |
냄새 | 무취 | 없음 |
맛 | 무미 | - |
동 | 1mg/L 이하 | 불검출 |
색도 | 5도 이하 | 불검출 |
세 제 (음이온계면활성제) | 0.5mg/L 이하 | 불검출 |
수소이온농도 | 5.8 ~ 8.5 | 6.7 |
아연 | 1mg/L 이하 | 불검출 |
염소이온 | 250mg/L 이하 | 5.6mg/L |
증발잔유물 | 500mg/L 이하 | - |
철 | 0.3mg/L 이하 | 불검출 |
망간 | 0.3mg/L 이하 | 불검출 |
탁도 | 1 NTU 이하 | 0.09 NTU |
황산이온 | 200mg/L 이하 | 7mg/L |
알루미늄 | 0.2mg/L 이하 | 불검출 |
1,4-다이옥산 | 0.05 mg/L 이하 | 불검출 |
우라늄 | 0.03 mg/L 이하 | 불검출 |
- 자료관리 담당부서
- 환경과
- 042-251-4556
최종수정일 2022-05-17
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?