여성정보
성별인구 구성
구분 | 계 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|
2008 | 245,973 | 124,816 | 121,157 |
2009 | 246,844 | 125,322 | 121,522 |
2010 | 248,835 | 126,414 | 122,421 |
2011 | 251,285 | 127,446 | 123,839 |
2012 | 251,945 | 127,582 | 124,363 |
2013 | 250,653 | 126,815 | 123,838 |
2014 | 245,493 | 124,263 | 121,230 |
2015 | 244,123 | 123,566 | 120,557 |
2016 | 238,723 | 120,745 | 117,978 |
2017 | 234,721 | 118,775 | 115,946 |
2018 | 229,382 | 115,964 | 113,418 |
2019 | 229,051 | 115,773 | 113,318 |
2019년 1월말 현재 동구 전체인구는 229,051명으로 이중 여성인구는 113,418명 남성인구 115,964명으로 여성인구는 전체 49%를 차지하고 있습니다.(외국인 제외)
- 자료관리 담당부서
- 여성아동과
- 042-251-4514
최종수정일 2019-11-17
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.