전통시장현황
중앙시장 활성화 구역 현황
구분 | 업태 | 상호명 | 소재지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
중앙시장 활성화 구역 2007.3.28 |
시장(등록) | 중앙도매시장 | 동구 중앙로200번길73(원동) | - |
시장(등록) | 신중앙시장 | 동구 중앙로200번길85(원동) | - | |
시장(등록) | 중앙메가프라자 | 동구 중앙로200번길99(원동) | - | |
시장(등록) | 자유도매시장 | 동구 중앙로200번길40(원동) | - | |
시장(등록) | 대전도매시장 | 동구 대전로785번길10(중동) | - | |
시장(인정) | 중앙종합시장 | 동구 중교로119(원동) | - | |
시장(인정) | 전통중앙도매상가 | 동구 대전로 791번길 3(중동) | - | |
시장(인정) | 중앙상가시장 | 동구 대전로797번길51(중동) | - | |
시장(인정) | 정원시장 | 동구 중앙로 194번길 33(원동) | - | |
시장(무등록) | 원동국제시장 | 동구 대전천동로524-9(원동) | - | |
시장(무등록) | 공구상가 | 동구 대전천동로514(원동) | - | |
시장(무등록) | 홈인테리어거리 | 동구 중앙로204번길 67(원동) | - | |
시장(무등록) | 양키시장 | 동구 중동 86 | - | |
시장(무등록) | 쇼핑타워 | 동구 중앙로200번길 70(원동) | - |
공중화장실 현황
명칭 | 위치 | 규모(㎡) | 설치연도 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
부지 | 면적 | ||||
만남의 광장 화장실 | 대전로785번길44(중동) | 273 | 64 | 2004. 11. 12 | - |
중앙시장 화장실 | 중앙로204번길95(원동) | 101 | 37 | 2003. 01. 24 | - |
시설물 현황
명칭 | 위치 | 규모 | 비고 |
---|---|---|---|
고객지원센터 | 대전로797번길41(중동) |
|
1972.2.11 신축 2003.2.27 개소 |
건설건축자재 물류센터 | 충무로190-24(인동) |
|
2007.1.26 준공 |
중앙시장 이벤트홀 | 중앙로200번길104(원동) |
|
1982.6.21 신축 2006.11.16 소유권이전 |
- 자료관리 담당부서
- 일자리경제과
- 임수진 042-251-4613
최종수정일 2019-12-17
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
