전통시장주차안내
연번 | 위치 | 건물명 | 주차대수 | 면 적(㎡) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 옥내 | 옥외 | |||||
1 | 대전로779번길 8(원동) |
중앙시장 제1공영주차장 |
56 | - | 56 | 1,693 | 공영 |
2 | 중앙로200번길 70 (원동) |
중앙시장 제2공영주차장 |
386 | 386 | - | 12,202 | 공영 |
3 | 대전로797번길27 (중동) | 중앙시장 제3공영주차장 |
207 | 207 | - | 5,974 | 공영 |
4 | 중앙로200번길 40(원동) | 자유도매시장 | 29 | 29 | - | 648 | 개인 |
5 | 중앙로200번길 85 (원동) | 신중앙시장 | 12 | 12 | - | 697 | 개인 |
6 | 대전로 742 (원동) | 다비치안경원 | 12 | - | 12 | 270 | 개인 |
7 | 새올로91번길 14-19 (용운동) | 용운시장 | 22 | - | 22 | 370 | 공영 |
8 | 비래서로42번길 119 (가양동) | 신도꼼지락시장 | 22 | - | 22 | 945 | 공영 |
9 | 창조1길 48 (정동) | 역전시장 | 44 | - | 44 | 1,585 | 공영 |
10 | 홍도동 72-22 (홍도동) | 홍도동상점가 | 27 | - | 27 | 881 | 공영 |
계 (10개소) | 817 | 634 | 183 | 25,265 | - |
- 자료관리 담당부서
- 일자리경제과
- 042-251-6715
최종수정일 2023-11-01
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.