사업별 추진현황
재개발사업
연번 | 구역명 | 위치 | 면적(㎡) | 기준 (허용) 용적률 |
추진현황 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (신흥)3 | 신흥동 161-33 일원 | 103,429 | 210 (250) |
|
|
2 | 대동4·8 | 대동 405-7 일원 | 137,794 | 194 (230) |
|
|
3 | 성남동1 | 성남동 1-97 일원 | 66,097 | 178.6 (210.8) |
|
|
4 | 성남동3 | 성남동 35-5 일원 | 159,786 | 213 (254) |
|
|
5 | 삼성1 | 삼성동 279-1 일원 | 73,399 | 400 (700) |
|
|
6 | 삼성5 | 삼성동 387-7 일원 | 75,147 | 191.4 (250) |
|
|
7 | 가양동1 | 가양동 176-14 일원 | 107,468 | 191 (226) |
|
|
8 | 삼성3 | 삼성동 361-3일원 | 126,527 |
193 (217) |
|
|
9 | 삼성6 | 삼성동 295-2일원 | 14,995 |
258 (300) |
|
- 자료관리 담당부서
- 공동주택과
- 042-251-4724
최종수정일 2024-10-18
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.