대형폐기물배출
대형폐기물이란?
가정 또는 사업장 등에서 배출되는 가구·가전제품·생활용품·사무용기자재 및 냉·난방기 등 개별계량과 품명식별이 가능한 폐기물과 쓰레기 봉투에 담기 어려운 폐기물
배출 및 수거방법
대형폐기물은 배출하기전에 배출자의 주소, 성명, 배출일자 및 폐기물명, 수량, 규격 등을 동 행정복지센터 및 구 홈페이지 "대형폐기물 인터넷신고센터"에서 신고하고 수수료를 납부한 후 구청장이 정하는 대형폐기물처리스티커를 부착하여 동장이 지정하는 일시 및 장소에 배출
대형 폐가전 제품 무상방문 수거
2013년 6월부터 폐가전 제품의 재활용률을 높이고자 4대 가전제품(냉장고, 세탁기, 에어컨, TV) 및 1M 이상 가전에 대하여 문전 무상수거합니다.
※ 1599-0903, http://www.15990903.or.kr, 카카오톡 (weec)신고
위반시 처분기준
대형폐기물을 무단투기할 경우 폐기물관리법 제68조 제3항 규정에 의거 100만원 이하의 과태료 처분을 받게됩니다.
품목별 대형폐기물 수집·운반 및 처리수수료
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|
| 가전제품류 | 냉장고 | 800ℓ 이상 | 15,000 |
| 800ℓ 미만 | 10,000 | ||
| 600ℓ 미만 | 8,000 | ||
| 400ℓ 미만 | 6,000 | ||
| 300ℓ 미만 | 5,000 | ||
| 200ℓ 미만 | 4,000 | ||
| 세탁기 | 10㎏이상 | 8,000 | |
| 10㎏미만 | 5,000 | ||
| 에어컨(온풍기) | 50평형이상 | 10,000 | |
| 25평형이상 | 8,000 | ||
| 15평형이상 | 5,000 | ||
| 15평형미만 | 4,000 | ||
| 벽걸이형 | 3,000 | ||
| 실외기 | 모든규격 | 3,000 | |
| TV | 55인치이상 | 15,000 | |
| 55인치미만 | 10,000 | ||
| 45인치이하 | 8,000 | ||
| 35인치이하 | 6,000 | ||
| 25인치이하 | 5,000 | ||
| 15인치이하 | 4,000 | ||
| 전자레인지 | 모든규격 | 3,000 | |
| 전기밥통 | 모든규격 | 2,000 | |
| 가스오븐렌지 | 높이1m 이상 | 5,000 | |
| 높이1m 미만 | 3,000 | ||
| 공기청정기 | 높이1m 이상 | 4,000 | |
| 높이1m 미만 | 3,000 | ||
| 컴퓨터 | 본체 | 2,000 | |
| 모니터(16인치이상) | 5,000 | ||
| 모니터(15인치이상) | 3,000 | ||
| 프린터 | 2,000 | ||
| 키보드 | 1,000 | ||
| 스피커(1쌍) | 높이40㎝이상 | 2,000 | |
| 높이40㎝미만 | 1,000 | ||
| 전축(오디오) | 4단이상 | 4,000 | |
| 4단미만 | 3,000 | ||
| 선풍기 | 사업장용 | 3,000 | |
| 가정용 | 2,000 | ||
| 난로 | 모든규격 | 4,000 | |
| 비디오 | 모든규격 | 2,000 | |
| 청소기 | 모든규격 | 3,000 | |
| 가습기 | 모든규격 | 2,000 | |
| 미싱 | 모든규격 | 5,000 | |
| 다리미 | 모든규격 | 1,000 | |
| 팩스기기 | 모든규격 | 3,000 | |
| 타자기 | 모든규격 | 3,000 | |
| 복사기 | 모든규격 | 10,000 | |
| 세단기 | 모든규격 | 3,000 | |
| 탈수기 | 모든규격 | 3,000 | |
| 가구류 | 장롱 | 120cm이상 1쪽 | 15,000 |
| 90cm이상 1쪽 | 10,000 | ||
| 어린이용 1쪽 | 8,000 | ||
| 90cm미만 1쪽 | 8,000 | ||
| 책상 | 세트(서랍,책장,상판) | 10,000 | |
| 양수 | 6,000 | ||
| 편수 | 5,000 | ||
| 컴퓨터용 | 3,000 | ||
| 식탁 | 6인용이상 | 6,000 | |
| 6인용미만 | 4,000 | ||
| 캐비닛 | 120㎝이상 | 7,000 | |
| 90㎝이상 | 5,000 | ||
| 90㎝미만 | 3,000 | ||
| 서랍장 | 5단이상 | 5,000 | |
| 5단미만 | 4,000 | ||
| 침대 | 2인용(매트리스, 침대틀) | 15,000 | |
| 1인용(매트리스, 침대틀) | 10,000 | ||
| 2인용 매트리스 | 8,000 | ||
| 1인용 매트리스 | 5,000 | ||
| 2인용 침대틀 | 7,000 | ||
| 1인용 침대틀 | 5,000 | ||
| 상 | 모든규격 | 2,000 | |
| 탁자 | 모든규격 | 4,000 | |
| 책꽂이 | 모든규격 | 2,000 | |
| 의자 | 모든규격 | 2,000 | |
| 씽크대 | 양수 | 3,000 | |
| 편수 | 2,000 | ||
| 화장대 | 모든규격 | 5,000 | |
| 문갑 | 모든규격 | 3,000 | |
| 장식장(책장) | 너비1m×높이2m이상 | 8,000 | |
| 너비1m×높이2m미만 | 5,000 | ||
| 너비1m×높이1m미만 | 3,000 | ||
| 옷걸이 | 모든규격 | 2,000 | |
| 신발장 | 높이1m이상 | 5,000 | |
| 높이1m미만 | 3,000 | ||
| 돌침대 | 2인용 | 20,000 | |
| 1인용 | 15,000 | ||
| 소파 | 6인용 | 10,000 | |
| 4인용 | 8,000 | ||
| 3인용 | 6,000 | ||
| 2인용 | 4,000 | ||
| 1인용 | 2,000 | ||
| 생활용품류 | 이불류 | 솜이불1채 | 5,000 |
| 홑이불1채 | 3,000 | ||
| 피아노 | 그랜드 | 15,000 | |
| 어프라이드 | 10,000 | ||
| 디지털 | 5,000 | ||
| 오르간 | 모든규격 | 4,000 | |
| 벽시계 | 모든규격 | 2,000 | |
| 마네킹 | 전신(FRP) | 6,000 | |
| 상/하반신 | 3,000 | ||
| 빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 | |
| 식기건조대 | 모든규격 | 3,000 | |
| 쌀통 | 모든규격 | 3,000 | |
| 문짝 | 모든규격 | 4,000 | |
| 배기후드 | 모든규격 | 2,000 | |
| 캣타워 | 모든규격 | 3,000 | |
| 수족관 | 1m 이상 | 6,000 | |
| 1m 미만 | 4,000 | ||
| 거울(액자) | 1㎡미만 | 3,000 | |
| 1㎡초과시마다 | 2,000 | ||
| 자전거 | 이륜 | 3,000 | |
| 삼륜(유아용) | 2,000 | ||
| 유모차 | 모든규격 | 2,000 | |
| 카시트 | 모든규격 | 2,000 | |
| 항아리 | 모든규격 | 3,000 | |
| 세면대 | 모든규격 | 3,000 | |
| 양변기 | 모든규격 | 3,000 | |
| 욕조 | 가정용 | 3,000 | |
| 옥매트 | 2인용 | 5,000 | |
| 1인용 | 3,000 | ||
| 장판 | 5.5㎡이상 | 4,000 | |
| 5.5㎡미만 | 2,000 | ||
| 돗(대)자리 | 5.5㎡이상 | 4,000 | |
| 5.5㎡미만 | 2,000 | ||
| 카펫 | 5.5㎡이상 | 8,000 | |
| 5.5.㎡미만 | 5,000 | ||
| 유아용놀이매트 | 3.3㎡당 | 2,000 | |
| 블라인드 | 높이 1m이상 | 3,000 | |
| 높이 1m미만 | 2,000 | ||
| 가방 | 일반용 | 2,000 | |
| 트렁크 | 3,000 | ||
| 커튼 | 모든규격 | 2,000 | |
| 아이스박스 | 모든규격 | 2,000 | |
| 기타품목류 | 금고 | 1m×1m×1m 미만 | 50,000 |
| 60cm×60cm×60cm 미만 | 2,000 | ||
| 오락기 | 높이1m이상 | 10,000 | |
| 높이1m미만 | 5,000 | ||
| 광고판 | 5㎡이상 | 10,000 | |
| 3㎡이상 | 7,000 | ||
| 1㎡이상 | 5,000 | ||
| 1㎡이하 | 3,000 | ||
| 물탱크 | 1톤당(용랑기준) | 10,000 | |
| 휠체어 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 전동휠테어 | 모든규격 | 5,000 | |
| 안마의자 | 모든규격 | 15,000 | |
| 파렛트 | 길이1m이상 | 4,000 | |
| 길이1m미만 | 3,000 | ||
| 책상칸막이(파티션) | 1㎡이상 | 4,000 | |
| 1㎡미만 | 3,000 | ||
| 운동기구 | 런닝머신(가정용) | 8,000 | |
| 헬스자전거 | 5,000 | ||
| 스텝퍼 | 3,000 | ||
| 폐소화기 | 3.3kg 초과 | 5,000 | |
| 3.3kg 이하 | 3,000 | ||
| 텐트 | 모든규격 | 3,000 | |
| 인형류(장난감류) | 모든규격 | 2,000 | |
| 타이어 | 대형 | 6,000 | |
| 소형 | 3,000 | ||
| 목재 | 20kg당 | 2,000 |
- 자료관리 담당부서
- 환경과
- 042-251-4565
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
