부동산현황
토지등록 현황
지목구분 | 단위 | 합계 | 대 | 전 | 답 | 임야 | 기타 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필지수 | 필 | 69,782 | 34,792 | 8,055 | 4,986 | 4,188 | 17,761 | - |
면적 | 천㎡ | 136,679 | 10,485 | 7,523 | 4,546 | 81,933 | 32,192 | - |
비율(면적) | % | 100 | 7.7 | 5.5 | 3.3 | 59.9 | 23.6 | - |
부동산중개 현황
계 | 공인중개사 | 중개인 | 법인 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개 소 | 인 원 | 개 소 | 인 원 | 개 소 | 인 원 | 개 소 | 인 원 |
421 | 421 | 409 | 409 | 11 | 11 | 1 | 1 |
자료 : 토지정보과
지목별 현황
지 목 별 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 전 | 답 | 대 지 | 임 야 | 공장용지 | 기 타 | |||||||
필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 |
69,782 | 136,679 | 8,055 | 7,523 | 4,986 | 4,546 | 34,792 | 10,485 | 4,188 | 81,933 | 192 | 286 | 17,569 | 31,906 |
자료 : 토지정보과
- 자료관리 담당부서
- 토지정보과
- 042-251-4363
최종수정일 2024-01-03
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.