검사안내
대상
의사처방을 받은 분, 각종 검사를 희망하시는 분
진료시간
연중(토, 일, 공휴일 제외)/ 오전 09:00~12:00, 오후 13:00~18:00
(12:00~13:00 점심시간)
문의
검사실(042-251-6172, 6175)
내용
검 사 명 | 검사항목 | 검사수수료 | 처리기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
간기능검사(2종) | AST(GOT), ALT(GPT) | 4,310원 | 3일 | 8시간 이상 공복 |
간기능검사(3종) | AST(GOT), ALT(GPT), r-GPT | 8,260원 | ||
간기능검사(7종) | AST(GOT), ALT(GPT), ALP, r-GPT, Total-protein, Albumin, T-Bilirubin | 14,810원 | ||
고지혈검사(2종) | Total Cholesterol, triglyceride | 6,110원 | ||
고지혈검사(4종) | Total Cholesterol, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, triglyceride | 20,760원 | ||
혈당검사 | Glucose(반정량) | 1,170원 | 당일 | |
HbA1c(당화혈색소) | 8,360원 | |||
일반혈액(빈혈)검사 | 적혈구수, 백혈구수, 혈색소, 혈소판수, 헤마토크리트 | 5,950원 | 3일 | |
혈액형검사 | ABO 및 RH | 6,300원 | 당일 | |
신장기능검사 | BUN, Creatinine, Uric Acid, Microscopy 요당, 요단백 | 7,030원 | 3일 | |
임신반응검사 | HCG | 1,940원 | 당일 | |
A형간염검사 | A형간염 검사 | 17,000원 | 3일 | |
B형간염검사 | B형간염 항원, 항체(EIA) | 5,000원 | 3일 | |
산전검사 | 간기능, B형간염, 혈액형, 혈액검사 등 | 24,850원 | 7일 | 8시간 이상 공복 |
풍진검사 | Rubella IgG, Rubella IgM | 14,000원 | 주민등록 주소지 동구로 제한 |
|
종양표지자검사 | 남자 : 간암, 대장암, 췌장암, 전립선암 | 20,000원 | ||
여자 : 간암, 대장암, 췌장암, 난소암 | ||||
갑상선기능검사 | TSH, T3, T4 | 8,000원 | ||
정수장검진 | 장티푸스, 시겔라, 파라티푸스 | 18,060원 | 5일 | |
성매개감염병검사 | 임질 | 4,480원 | 7일 | |
매독 | 1,790원 | 3일 | ||
에이즈검사 | HIV항체검사 | 무료 | 7일 | 익명검사 |
흉부X선검사 | 흉부직촬 | 8,120원 | 당일 |
- 자료관리 담당부서
- 질병관리과
- 042-251-6175
최종수정일 2024-01-01
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.