비상급수시설
비상급수 시설은
전쟁, 풍수해, 수원지 파괴 등 민방위사태 발생으로 상수도 공급중단 시 최소의 음용 및 생활용수를 안정적으로 공급하기 위해 관리하는 시설
확보기준
도시인구 1인 1일 25ℓ (식수 9ℓ, 생활용수 16ℓ)
시설기준
1일 양수능력 100톤 이상의 음용수 또는 생활용수 적합 시설
활용
시설별 수질 및 사용용도에 맞게 개방 활용(식수, 생활용수)
수질검사
식수/분기1회, 생활용수/ 3년 1회
수질검사 결과
공지/자료방에 게시
급수시설현황
(2022. 12. 31. 기준)
총계(톤) | 생활용수 | 음용수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 소요량 | 확보량 | 확보율 | 개소 | 톤 | 개소 | 톤 |
22 | 5,523 | 5,316 | 96.3% | 14 | 3,174 | 8 | 2,142 |
소요량 기준 : 거주인구 1인 1일 25L(식수 9L, 생활용수 16L)
민방위 비상급수시설 현황(22개소)
(2022. 12. 31. 기준)
연번 | 소재지 | 시설명 | 심도(M) | 규모 (T/DAY) |
설치 년도 |
활용실태 | 개방여부 | 비상발전기 설치여부 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 옥천로 180번길(판암동) | 판암주공1단지@ | 152 | 200 | ‘96 | 생활용수 | 미개방 | 겸용(650KW) |
정부지원시설 (구 소유): 5개소 1,334㎥ |
2 | 홍도로 20-2(홍도동) | 쌈지마당 | 152 | 500 | ‘92 | 생활용수 | 미개방 | 설치(13KW) | |
3 | 대전천동로 618(삼성동) | 삼성빌라 | 60 | 302 | ‘82 | 생활용수 | 미개방 | 설치(25KW) | |
4 | 계족로 446번길 19(용전동) | 용전공원 | 160 | 212 | ‘98 | 식수 | 미개방 | 설치(30KW) | |
5 | 가양로 132번길 26(가양동) | 매봉공원 | 123 | 120 | ‘98 | 생활용수 | 미개방 | 설치(20KW) | |
6 | 대전로 664(인동) | 현대아파트 | 152 | 300 | ‘92 | 생활용수 | 미개방 | 겸용(250KW) |
지자체시설 (구 소유): 6개소 1,682㎥ |
7 | 성동로 74(자양동) | 동아아파트 | 160 | 300 | ‘93 | 식수 | 미개방 | 겸용(400KW) | |
8 | 한밭대로 1237번길 52(용전동) | 신동아아파트 | 185 | 150 | ‘93 | 생활용수 | 미개방 | 겸용(450KW) | |
9 | 대전로 138-12(삼성동) | 구)삼성1동 행정복지센터 | 440 | 150 | ‘93 | 생활용수 | 미개방 | 설치(25KW) | |
10 | 솔랑6길 4(삼성동) | 계룡디지텍고 옆 | 160 | 263 | ‘95 | 생활용수 | 미개방 | 겸용(13KW) | |
11 | 새울로 109번길 26-24(용운동) | 도리공원 | 160 | 219 | ‘98 | 생활용수 | 미개방 | 설치(45KW) | |
12 | 계족로 426(용전동) | 안전목욕탕 | 60 | 240 | ‘86 | 생활용수 | 미개방 | 겸용(50KW) | 공공용시설
(민간시설): 11개소 2,600㎥ |
13 | 대전로 499(천동) | 천동주공아파트(입주자대표) | 150 | 210 | ‘93 | 생활용수 | 미개방 | 미설치 | |
14 | 동부로 55-58(판암동) | 돌샘약수터(판암주공5단지) | 124 | 120 | ‘94 | 생활용수 | 미개방 | 미설치 | |
15 | 계족로 489번길 73(용전동) | 한숲아파트 | 150 | 300 | ‘99 | 생활용수 | 미개방 | 겸용(750KW) | |
16 | 옥천로 423(비룡동) | 동신고등학교 | 92 | 200 | ‘88 | 식수 | 미개방 | 미설치 | |
17 | 산내로 474번길 123(상소동) | 청소년자연수련원 | 50 | 250 | ‘96 | 식수 | 미개방 | 겸용(200KW) | |
18 | 충청로 53(가양동) | 남간정사 | 70 | 400 | ‘94 | 식수 | 개방 | 미설치 | |
19 | 대전로 62(용운동) | 대전대학교4 | 102 | 290 | ‘02 | 식수 | 미개방 | 미설치 | |
20 | 대전로 62(용운동) | 대전대학교5 | 100 | 290 | ‘02 | 식수 | 미개방 | 미설치 | |
21 | 대전로 62(용운동) | 대전대학교6 | 98 | 200 | ‘97 | 식수 | 미개방 | 미설치 | |
22 | 대전로 542번길 78-1(천동) | 휴먼시아2단지@(2단지입주자대표) | 100 | 100 | ‘09 | 생활용수 | 미개방 | 겸용 |
- 자료관리 담당부서
- 안전총괄과
- 042-251-4964
최종수정일 2023-02-15
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.