분야별정보

유료주차장

유료주차장 현황 

유료주차장 현황의 구분, 주차장명, 주소, 주차면수, 주차요금, 운영시간,월정기권, 소관부서에 대한 내용입니다.
구 분 주차장명 주소 주차면수 주차요금 운영시간 소관부서
합계 - - 1,298 최초 초과 -
노상 원동인동노상 대전천동로(원동62-5, 인동 78-13) 62 10분당 200원

2시간 이후 10분당 400원

08시~22시

이외 무료

교통과
노외 정동노외 정동3-4 44 10분당 200원 2시간 이후 10분당 400원 24시간
대전도심형산업지원플랫폼 주차장 중동 10-16 148 10분당 200원 2시간 이후 10분당 400원  24시간
대전천주변노외 중동 51-16 52 10분당 200원 2시간 이후 10분당 400원 24시간
용전동노외 용전동 143-22 45 10분당 150원 2시간 이후 10분당 300원 24시간
신한은행 노외(제1주차장) 원동 51-12 56 10분당 200원 2시간 이후 10분당 400원 24시간

일자리

경제과

중앙시장 주차빌딩(제2주차장) 원동 85-1 386386 10분당 200원 2시간 이후 10분당 400원 24시간
중앙시장 제3공영(제3주차장) 중동 93-1 207 10분당 200원 2시간 이후 10분당 400원 24시간
역전시장 공영 원동 31-1 44 10분당 200원 2시간 이후 10분당 400원 24시간
인동 노외 인동 30-1 31 10분당 200원 2시간 이후 10분당 400원 24시간
용운시장(시장고객 무료) 용운동 349-4 22 10분당 150원 2시간 이후 10분당 300원 24시간
신도시장(시장고객 무료) 가양2동 39-6 22 10분당 200원 2시간 이후 10분당 400원 24시간
홍도동 상점가(시장고객 무료) 홍도동 72-22 27 10분당 150원 2시간 이후 10분당 300원 24시간
가오동 상점가 가오동 589 150 10분당 150원 2시간 이후 10분당 300원 24시간

※ 신도시장, 용운시장, 홍도동 상점가 주차장 부분 유료: 전통시장 이용고객에 한해 무료

※ 무료개방: (교통과) 공휴일, 토요일, 일요일 / (일자리경제과) 공휴일, 일요일 

  • 자료관리 담당부서
  • 교통과
  • 042-251-4904

최종수정일 2024-07-30

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다. OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락
TOP