공원녹지현황
도시공원 현황
구분 | 계 | 도시공원 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생활권 공원 | 주제 공원 | |||||||||||
소계 | 근린 | 어린이 | 소공원 | 소계 | 역사 공원 |
문화 공원 |
수변 공원 |
체육 공원 |
기타 공원 |
|||
결정 | 개소 | 98 | 84 | 16 | 42 | 26 | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
면적 | 1,345 | 915 | 772 | 109 | 34 | 430 | 104 | 221 | 49 | 40 | 16 |
가로수 현황
구간 | 총연장 | 합계 | 수종별 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
은행 나무 |
이팝 나무 |
왕벚 나무 |
버즘 나무 |
느티 나무 |
중국 단풍 |
소나무 | 기타 | |||
135 | 187km | 21,862 | 3,453 | 4,439 | 9,131 | 1,605 | 1,032 | 907 | 318 | 977 |
자료 : 공원녹지과
녹지 현황
구분 | 계 | 교통섬 | 중앙분리대 | 가로화단 | 수벽 | 쌈지정원 |
---|---|---|---|---|---|---|
노선수(개소) | 74 | 8(13) | 9(9) | 13(38) | 13(21) | 28 |
면적(㎡) | 93,289 | 12,735 | 28,671 | 23,387 | 18,846 | 9,650 |
본수 | 543,735 | 47,339 | 128,285 | 54,159 | 287,440 | 26,512 |
자료 : 공원녹지과
어린이놀이터 현황
동별 | 놀이터명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | - | - | 1,419 | - | - |
대동 | 대동 | 대동 1-505 | 180 | 조합놀이대 1종, 흔들놀이기구 3종 | - |
대동복지관 | 대동 1-1237 | 112 | 조합놀이대 1종, 흔들놀이기구 1종,시소1종 | ||
용전동 | 용전 | 용전동 147-4일원 | 438 | 조합놀이대 1종 | - |
산내동 | 삼괴동 | 삼괴동 51-3 | 250 | 흔들놀이기구 3종 | - |
대청동 | 주산동 | 주산동 211-55, 산19-1 | 89 | 조합놀이대 1종, 그네 1종, 시소 1종, 회전놀이기구 1종 | - |
세천제1 | 신하동 산14-16 | 350 | 그네 1종 | - |
자료 : 공원녹지과
임도시설 현황
구분/임도명 | 구간 | 연장(㎞) | 시설 년도 |
관리청 |
---|---|---|---|---|
계 | 21개 노선 | 33.513 | - | - |
낭월1호임도 | 동구 낭월동 산4-1외 2 | 2.00 | 1988 | 동구청 |
낭월1호임도 | 동구 낭월동 산4-1외 1 | 1.50 | 1990 | 동구청 |
낭월2호임도 | 동구 낭월동 산14-1외 9 | 1.94 | 1999 | 동구청 |
낭월2호임도 | 동구 낭월동 산14-4외 4 | 1.08 | 2001 | 동구청 |
가양임도 | 동구 주산동 산23외 9 | 1.00 | 1996 | 동구청 |
추동1호임도 | 동구 추동 산31-1외 9 | 3.36 | 1991 | 산림청 |
추동2호임도 | 동구 추동 산29-1외 | 2.24 | 1992 | 산림청 |
소호1호임도 | 동구 소호동 산14-1외 6 | 2.00 | 1992 | 동구청 |
소호2호임도 | 동구 소호동 산33-2외 | 1.20 | 2002 | 동구청 |
산림욕장 임도 | 동구 상소동 산1-1 | 0.50 | 1990 | 동구청 |
상소동임도 | 동구 상소동 산1-1 | 1.20 | 2002 | 동구청 |
직동임도 | 동구 직동 산36-1외 21 | 2.10 | 1993 | 동구청 |
효평임도 | 동구 효평동 산65-1외 28 | 4.69 | 1995 | 동구청 |
효평임도 | 동구 효평동 산40-1외 3 | 1.47 | 1996 | 동구청 |
용운비룡임도 | 동구 용운동 산9외 4 | 1.69 | 2000 | 동구청 |
낭월3호임도 | 동구 낭월동 산2-1 | 1.55 | 2007 | 동구청 |
추동3호 | 동구 추동 산32-1 | 0.933 | 2008 | 동구청 |
추동4호 임도 | 동구 추동 산32-1 | 0.40 | 2009 | 동구청 |
추동5호 임도 | 동구 추동 산32-1 외 | 0.32 | 2009 | 동구청 |
식장산1호임도 | 동구 삼정동 산40-1외 6 | 1.74 | 2011 | 동구청 |
식장산2호임도 | 동구 대성동산10-1외 1 | 0.60 | 2019 | 동구청 |
동구(민유임도) 27.913km, 산림청(국유임도) 5.6km, 효평임도 6.16km(시 공원관리사업소 시설 임도 4.69km, 동구 시설 임도 1.47km)
산림면적
- 8,744ha(국유림 1,924 / 공유림 239 / 사유림 6,581)
- 대전시 전체 산림면적 : 29,764ha(대전시 대비 29.38%)
계 | 국유림 | 공유림 | 사유림 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 산림청 | 타부처 | 소계 | 시 | 구 | |||
8,744 | 1,797 | 1,647 | 150 | 239 | 226 | 13 | 6,581 | - |
100 % | 21 % | 19 % | 2 % | 5 % | 5 % | - | 74 % | - |
5개구별 산림면적 비교
구분 | 계 | 동구 | 중구 | 서구 | 유성구 | 대덕구 |
---|---|---|---|---|---|---|
산림면적(ha) | 30,175 | 8,744 | 3,423 | 5,115 | 9,631 | 2,851 |
비율(%) | 100% | 29.38% | 11.50% | 17.19% | 32.36% | 9.58% |
등산로 현황
연번 | 구분 | 위치 | 연장(m) |
---|---|---|---|
합계 | - | - | 117,280 |
소계 | - | - | 61,710 |
1 | 식장산 | 세천동 쇠정골~귀절사(독수리봉) | 4,590 |
2 | 세천동 세천저수지~귀절사(독수리봉) | 4,630 | |
3 | 세천동 세천저수지~충북경계능선 | 2,100 | |
4 | 세천동 세천저수지상류~충북경계능선 | 1,580 | |
5 | 철탑삼거리~귀절사(독수리봉) | 2,310 | |
6 | 귀절사(독수리봉)~식장산정상 | 1,500 | |
7 | 용수암~해돋이 전망대 | 1,500 | |
8 | 판암동 식장산정상~개심사 | 1,450 | |
9 | 판암동 식장산정상~개심사 | 2,600 | |
10 | 대성동 고산사입구~삼정마을 | 1,600 | |
11 | 낭월동 식장산정상~산내주공(아) 뒤 | 2,450 | |
12 | 낭월동 해돋이전망대~사슴목장 | 1,600 | |
13 | 낭월동 귀절사(독수리봉)~낭월임도철탑 | 2,530 | |
14 | 낭월동 곤룡재~낭월2호임도 | 1,000 | |
15 | 삼괴동 낭월임도철탑~삼괴동 닭재 | 5,620 | |
16 | 삼괴동 닭재~덕산마을 입구 | 1,000 | |
17 | 삼괴동 닭재~머들령 고개 | 5,500 | |
18 | 상소동 산림욕장 일원 | 7,310 | |
19 | 하소동 산림욕장~만인산학습원 | 5,300 | |
20 | 하소동 청소년수련관~지봉산 능선 | 1,600 | |
21 | 하소동 청소년수련관~시봉산 정기봉 | 2,400 | |
22 | 하소동 만인산학습원~만인산 정상 | 1,540 | |
소계 | - | - | 19,120 |
23 | 만인산 | 하소동 만인산정상~먹티고개 | 1,870 |
24 | 하소동 먹티고개~장척고개 | 9,050 | |
25 | 하소동 가목정~봉화터 | 1,490 | |
26 | 하소동 북재말~장척선 능선 | 1,360 | |
27 | 상소동 산흥초교~산흥초교뒤 떡갈봉 | 1,500 | |
28 | 상소동 산정말입구~산흥초교뒤 떡갈봉 | 3,850 | |
소계 | - | - | 19,120 |
29 | 계족산 | 추동 능성~절고개 삼거리 | 5,100 |
30 | 추동 대청호생태관~추동 국유임도 | 1,000 | |
31 | 마산동 삼거리~효평임도입구 | 3,300 | |
소계 | - | - | 21,150 |
32 | 가양공원 | 삼정동~갈현성 | 5,290 |
33 | 용운동 갈현성~능성 | 3,460 | |
34 | 자양동 동아(아)~용수골약수터 | 4,450 | |
35 | 가양동 남간정사뒤~능성일원 | 7,950 | |
소계 | - | - | 5,900 |
36 | 기타지역 | 판암동 쌍청회관뒤~용방마을 | 2,500 |
37 | 천동 안샘골~가오동 | 3,400 |
- 자료관리 담당부서
- 공원녹지과
- 042-251-6734
최종수정일 2024-01-29
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.