농축산 현황
농·축산 현황 및 경지면적
구분 | 계 | 축산 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
농가수 | 농업인수 | 농가수 | 두수 | ||||
소계 | 소(두) | 벌꿀(통) | 양계(수) | ||||
계 | 1,451 | 4,078 | 65 | 1,855 | 91 | 1,764 | 0 |
판암1동 | 47 | 141 | 5 | 320 | - | 320 | - |
대청동 | 504 | 787 | 32 | 798 | 18 | 780 | - |
산내동 | 900 | 3,150 | 28 | 737 | 73 | 664 | - |
품목별 농·축산물 생산현황
농작물 / 전·특작
구분 | 농가 현황(수) | 재배면적(ha) | 생산량 (톤) |
생산액 (백만원) |
파종기 (월) |
수확기 (월) |
판매 방법 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농가 | 종사자 | 하우스 | 노지 | 계 | ||||||
벼 | 365 | 755 | - | 135 | 135 | 645 | 782 | 5~6 | 10~11 | 매입 |
배추 | 51 | 108 | - | 38 | 38 | 2,313 | 1,114 | 5~6 | 9 ~10 | 소매 |
인삼 | 66 | 137 | - | 23.5 | 23.5 | 26 | 589 | 11 | 8 ~12 | 농협 |
표고버섯 | 10 | 21 | 1.1 | 0.9 | 2 | 20 | 200 | 3~4 | 3 ~ 9 | 공판장 |
유실수
구분 | 농가 현황(수) | 재배면적(ha) | 생산량 (톤) |
생산액 (백만원) |
파종기 (월) |
수확기 (월) |
판매 방법 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농가 | 종사자 | 하우스 | 노지 | 계 | ||||||
포도 | 267 | 664 | 25.3 | 132.7 | 158 | 2,690 | 8,304 | 6 | 8~9 | 농협 |
매실 | 13 | 26 | - | 23.6 | 23.6 | 217 | 488 | 3~4 | 6 | 공판장 |
앵두 | 15 | 40 | - | 10 | 10 | 8 | 200 | 4 | 6 | 도매 |
복숭아 | 16 | 21 | - | 11 | 11 | 210 | 571 | 3~4 | 8 | 공판장 |
가축
구분 | 농가 현황(수) | 두수 (통) |
생산량 (톤) |
생산액 (백만원) |
판매 방법 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
농가 | 종사자 | |||||
계 | 65 | 74 | 1,855 | 220 | 2,258 | - |
소(한우) | 16 | 19 | 91 | 68 | 180 | 시장 |
꿀벌 | 49 | 55 | 1,764 | 152 | 2,078 | 소매, 납품 |
양계 | - | - | - | - | - | - |
- 자료관리 담당부서
- 일자리경제과
- 042-251-4646
최종수정일 2020-07-24
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.