대동2구역
대동2구역현황
사업명 | 대동2구역 주거환경개선사업 |
---|---|
위치 | 대동33번지 일원 |
면적 | 108,632㎡ |
세대수 | 1,782세대(분양1,130, 행복652) |
사업비 | 4,557억 원(기반시설비 99.2억 원) |
사업기간 | 2006. 6. ~ 2027. 12. |
진도 | 65% |
시행자 | 동구청장+LH사장 |
대동2구역 주거환경개선사업 조감도
- 자료관리 담당부서
- 공동주택과
- 042-251-4713
최종수정일 2024-02-01
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.