산업경제현황
종사자 규모별 사업체수
구분 | 사업체수 | 증감 | 구성비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016년 | 2017년 | 사업체수 | 증감률 | 2016년 | 2017년 | |
전체 | 18,490 | 18,462 | △28 | △0.2 | 100 | 100 |
1~4명 | 16,032 | 15,924 | △108 | △0.7 | 86.7 | 86.3 |
5~9명 | 1,550 | 1,610 | 60 | 3.9 | 8.4 | 8.7 |
10~19명 | 512 | 518 | 6 | 1.2 | 2.8 | 2.8 |
20~49명 | 244 | 257 | 13 | 5.3 | 1.3 | 1.4 |
50~99명 | 100 | 101 | 1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
100명 이상 | 52 | 52 | - | - | 0.3 | 0.3 |
출처 : 대전광역시 동구 사업체 조사보고
공장등록 현황
연도별 | 계 | 음료 식료품 |
섬유·봉제 가죽·신발 |
목재·펄프 인쇄 |
화학 의약품 |
고무 비금속 플라스틱 |
1차금속 금속가공 |
통신장비 의료장비 |
전기장비 기타기계 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 257 | 32 | 31 | 45 | 7 | 10 | 37 | 25 | 48 | 22 |
2018 | 288 | 37 | 31 | 47 | 12 | 9 | 37 | 32 | 57 | 26 |
2019 | 306 | 39 | 33 | 48 | 13 | 10 | 37 | 35 | 60 | 31 |
자료 : 일자리경제과
가스 및 유류판매업소 현황
연도별 | 총계 | 가 스 | 유 류 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 고압가스 충전소 |
고압가스 판매소 |
액화가스 충전소 |
액화가스 판매소 |
계 | 주유소 | 일반 판매소 |
용제 판매소 |
||
2017 | 91 | 24 | 2 | 3 | 6 | 13 | 67 | 39 | 25 | 3 |
2018 | 87 | 24 | 2 | 3 | 6 | 13 | 63 | 38 | 24 | 1 |
2019 | 87 | 24 | 2 | 3 | 6 | 13 | 60 | 35 | 24 | 1 |
수리 시설물 현황
총계 | 소류지 | 보 | 농업용관정 | ||
---|---|---|---|---|---|
소 계 | 대 형 | 중 형 | |||
101 | 3 | 18 | 80 | 13 | 67 |
전통시장 현황
구별 | 시 장 명 | 소재지 | 면적 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
동구 (17개) |
중 앙 시 장 활 성 화 구 역 |
중앙메가프라자 | 중앙로200번길 99(원동) | 5,655.56 | - |
신중앙시장 | 중앙로200번길 85(원동) | 4,808.53 | - | ||
중앙도매시장 | 중앙로200번길73(원동) | 2,547.6 | - | ||
중앙종합시장 | 중교로 119(원동) | 2,167.3 | - | ||
자유도매시장 | 중앙로200번길 40(원동) | 3,258.4 | - | ||
대전도매시장 | 대전로785번길10(중동) | 1,779.64 | - | ||
중앙상가시장 | 대전로797번길37(중동) | 21,143.2 | - | ||
전통중앙도매상가 | 대전로785번길16(중동) | 7,656.6 | - | ||
정원시장 | 중앙로194번길33(원동) | 3,071.7 | - | ||
대전상가 | 충무로185(인동) | 1,447.15 | - | ||
인동시장 | 대전천동로 450(인동) | 2,866.47 | - | ||
신도꼼지락시장 | 흥룡로37번길12(가양동) | 3,310 | - | ||
용운시장 | 용운로164번길5(용운동) | 2,057 | - | ||
가양시장 | 매봉로18(가양동) | 5,168.87 | - | ||
역전시장 상점가 | 역전시장길 48(정동) | 7,680 | - | ||
홍도동 상점가 | 홍도로9번길 20-9(홍도동) | 5,613.5 | - | ||
역전지하상가 | 중앙로 지하200(중동) | 3,168 | - |
자료 : 일자리경제과
대규모 소매점/대형할인점 현황
구 분 | 대 규 모 소 매 점 | 대 형 할 인 점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
백 화 점 | 쇼 핑 센 터 | ||||||||
개 소 | 면 적 | 개 소 | 면 적 | 개 소 | 면 적 | ||||
영업장 면적 |
건물 연면적 |
영업장 면적 |
건물 연면적 |
영업장 면적 |
건물 연면적 |
||||
- | - | - | - | - | - | - | 3 | 80,207.91 | 167,415.69 |
자료 : 일자리경제과
농가/농가인구 현황
구 분 | 농가수 | 농가인구 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
2017 | 1,467 | 5,121 | 2,672 | 2,449 |
2018 | 1,421 | 5,041 | 2,630 | 2,411 |
2019 | 1,411 | 5,002 | 2,614 | 2,388 |
자료 : 일자리경제과
농경지 현황
구 분 | 합 계 | 논 | 밭 | 가구당 경지면적 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 논 | 밭 | ||||
2017 | 821 | 219 | 602 | 0.53 | 0.14 | 0.39 |
2018 | 806 | 213 | 593 | 0.54 | 0.14 | 0.40 |
2019 | 787 | 206 | 581 | 0.50 | 0.13 | 0.37 |
자료 : 일자리경제과
- 자료관리 담당부서
- 일자리경제과
- 042-251-4606
최종수정일 2024-04-17
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.