민원1회방문처리제
각종 인·허가 사무가 여러부서와 관련되는 복합민원인 경우는 행정기관 내부에서 처리할 수 있는 일로 인해 민원인이 두번 다시 방문하지 않도록 하기 위하여 민원1회 방문처리제를 실시하고 있습니다.
민원1회방문 처리제
- 1개부서(기관)이상 관련된 모든 유기한 복합민원을 대상으로 종전에는 민원인이 관공서를 직접 방문하여 접수·개별 처리하던 것을
- 민원인이 단 1회의 방문으로 민원여권과 민원1회 방문창구에 서류를 접수하면 주관부서 담당공무원이 행정기관내부 부서간 업무협조 등을 통해 직접 처리함으로 시간적, 경제적 부담을 줄이는 제도입니다.
처리흐름도
구분 | 설치장소 | 주요절차 |
---|---|---|
|
|
|
주요복합민원(구본청)
처리주무부서 | 민원사무명 | 처리기간 |
---|---|---|
토지정보과 | 토지거래계약허가<복합> | 15일 |
환경과 | 폐기물처리시설 설치(변경) 신고 | 10일 |
환경과 | 폐기물처리시설(매립시설) 사용개시 신고 | 7일 |
환경과 | 폐기물처리시설 설치승인(변경승인) 신청 | 10일 |
환경과 | 폐기물처리시설의 사용개시 신고 | 7일 |
일자리경제과 | 고압가스(제조) 변경허가신청<복합> | 4일 |
일자리경제과 | 고압가스(제조) 허가신청<복합> | 5일 |
일자리경제과 | 고압가스(판매.저장소설치) 변경허가신청<복합> | 4일 |
일자리경제과 | 공장설립승인(변경) 신청<복합> - 의제처리가 없는 경우 | 7일 |
일자리경제과 | 농어촌 관광휴양지 사업자지정(변경) <복합> | 14일 |
일자리경제과 | 석유판매업(주유소) 등록<복합> | 7일 |
일자리경제과 | 액화석유가스의 (충전사업.집단공급사업) 변경허가신청<복합> | 4일 |
일자리경제과 | 액화석유가스의 (판매사업.저장소설치) 변경허가신청 <복합> | 4일 |
일자리경제과 | 액화석유가스의 (판매사업.저장소설치) 허가신청 <복합> | 5일 |
일자리경제과 | 대규모점포 개설등록(변경) 신청 (복합) | 20일 |
위생과 | 식품( )허가사항 변경 - 유흥, 단란주점 | 3일 |
위생과 | 식품영업허가 <복합> - 유흥(단란)주점 | 3일 |
건축과 | 건축신고 <복합> | 5일 |
건축과 | 건축허가 사전결정 신청 - 접수처리 | 46일 |
건축과 | 건축허가 | 2일 ~ 25일 |
건축과 | 사용승인신청 - 건축사업무대행 건축물이외의 건축물 | 7일 |
건축과 | 옥외광고물등의 표시신고 | 3일 |
건축과 | 옥외광고물등의 표시허가 | 7일 |
건축과 | 주택건설(대지조성) 사업계획변경승인 | 60일 |
건축과 | 주택건설(대지조성) 사업계획승인 | 60일 |
- 자료관리 담당부서
- 민원여권과
- 042-251-4317
최종수정일 2020-08-10
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.