생활/의료지원
1. 신청자격
- 장애유형 : 장애인복지법상 등록된 지체·뇌병변·시각·청각·심장·호흡·발달·언어·자폐성·지적 장애인
- 소득수준 : 국민기초생활보장법상 생계 의료, 주거, 교육급여 수급자 및 차상위 계층
2. 교부 우선순위
- 장애등급이 상위인자
- 국민기초생활보장법상 수급자
- 1인가구에 2인 이상의 장애인이 거주하는 자
- 재가 장애인
- 당해 사업으로 교부받은 지 더 오래된 자
3. 교부제한
- 2022년도에 동 사업지침에 따라 동일한 품목의 장애인보조기기를 교부 받은 자 또는 이전에 받은 동일한 교부 품목이 내구연한에 이르지 아니한 자(전년도와 다른 품목으로 교부 가능)
- 2022년도 또는 금년도에 사회복지단체 등으로부터 금년도 교부품목의 장애인보조기기를 지방자치단체를 통하여 지원받은 자
- 타 교부사업에 의하여 지급 받고 교부 품목이 내구연한에 이르지 아니한 자(단, 교부사업이란 보험금여, 기초의료수급, 요양보험, 산재보험, 고용보험, 국가유공자대상 보장구 교부사업, 정보통신보조기기 보조사업 등 동일 품목에 대한 교부사업을 말한다.
- 당해연도 보조기기 신청 시 1인 1제품 지원이 원칙(단, 지원받은 품목에 상관없이 지원 기준 5만원 이하의 교부품목 중에 1개 제품을 장애연도에 추가로 중복 지원 가능)
4. 교부절차
- 1신청
- 읍·면·동(동행정복지센터)
- 별지 제1호 서식 장애인등록 및 서비스 신청서 행복e음 신청 - 별지 제1호 서식 장애인등록 및 서비스 신청서 행복e음 신청등록(타 교부사업 중복확인)
- 읍·면·동(동행정복지센터)
- 2서비스 지원 종합조사
- 국민연금공단
- 서비스 지원 종합조사표
- 국민연금공단
- 3자격기준 검토
- 시·군·구청
- 4진단(필요한 경우)
- 의료기관
- 별지 제 2-1호 진단의뢰서
- 의료기관
- 5상담 및 보조기기 적합성 평가(해당 기관이 있는 경우)
- 보조기기센터, 보조공학 관련 기관
- 참고 제1호 교부사업 평가지
- 보조기기센터, 보조공학 관련 기관
- 6교부결정
- 시·군·구청
※ 의견제시 : 의료기관, 장애진단 기관, 보조기기센터, 보조 공학 관련 기관
- 참고 제1호 교부사업 평가지
- 시·군·구청
- 7보조기기 교부
- 시·군·구청
- 지역보조기기센터 또는 보조기기업체
- 별제 제3호 교부 의뢰서 행복e음 교부내역등록(미등록시 타 교부사업에서 중복 확인 불가함으로 의무적 등록)
5. 장애유형별 지원품목 및 지원기준
지원품목 | 장애유형 | 지원 기준 |
내구 연한 |
서비스 최소 적격기준 |
---|---|---|---|---|
욕창 에방용 방석 및 커버 | 심장 | 35만원 | 3년 | 누운상태에서 자세바꾸기, 옮겨앉기 중 ② 이상에 해당하는 항복이 1개 이상 |
외상용 욕창예방 보조기기 | 심장 | 누운상태에서 자세바꾸기 ② 이상 | ||
음성유도장치 (음향신호기리모컨) |
시각 | 3만원 | 2년 | 시청각복합평가 ② 이상 |
음성시계 | 시각 | 3만원 | 2년 | 시청각복합평가 ② 이상 |
시각신호표시기 | 청각 | 15만원 | 2년 | [성인] 위험인식 및 대처, 시청각복합평가 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 [아동] 위험인지하기, 시청각복합평가 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 |
진동시계 | 청각 | 5만원 | 2년 | 시청각복합평가 ② 이상 |
보행차 | 지체ㆍ뇌병변 | 20만원 | 5년 | [성인] 실외이동, 실내이동 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 [아동] 걷기 ② 이상 |
좌석형 보행차 | 지체·뇌병변 | |||
탁자형 보행차 | 지체·뇌병변 | |||
음식 및 음료 섭취용 보조기기 | 지체·뇌병변 | 5만원 | 1년 | 식사하기 ② 이상 |
식사도구(칼ㆍ포크), 젓가락 및 빨대 | 지체·뇌병변 | |||
머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시 | 지체·뇌병변 | [성인] 음식물 넘기기, 식사하기 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 [아동] 위험인지하기, 시청각복합평가 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 |
||
접시 및 그릇 | 지체·뇌병변 | |||
음식 보호대 | 지체·뇌병변 | |||
기립훈련기 | 지체·뇌병변 | 170만원 | 3년 | [성인] 실외이동, 실내이동 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 [아동] 걷기 ② 이상 |
헤드폰(청취증폭기) | 청각 | 12만원 | 2년 | 시청각복합평가 ② 이상 |
영상확대 비디오(독서확대기) | 시각 | 80만원 | 2년 | |
문자판독기(광학문자판독기) | 시각 | 80만원 | 2년 | |
목욕의자 | 지체·뇌병변 | 60만원 | 5년 | [성인] 목욕하기, 실외이동, 실내이동 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 [아동] 목욕하기, 걷기 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 |
녹음 및 재생장치 | 시각 | 50만원 | 3년 | 시청각복합평가 ② 이상 |
휴대용 경사로 | 지체·뇌병변 | 30만원 | 8년 | [성인] 실외이동, 실내이동 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 [아동] 걷기 ② 이상 |
이동변기 | 지체·뇌병변 | 60만원 | 5년 | [성인] 배변, 배뇨, 실외이동, 실내이동 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 [아동] 화장실사용하기, 걷기 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 |
미끄럼 보드, 미끄럼 매트 및 회전좌석 | 지체·뇌병변·심장·호흡기 | 35만원 | 4년 | 옮겨앉기 ② 이상 |
장애인용의복 | 지체·뇌병변·심장·호흡기 | 15만원 | 2년 | [성인]옷갈아입기, 실외이동 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 [아동] 옷 갈아입기, 걷기 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 |
휠체어용 탑승자 고정 장치 및 기타 액세서리 | 지체·뇌병변·심장·호흡 | 10만원 | 5년 | [성인] 실외이동 ③ 이상 또는 앉은 자세유지 ② 이상 [아동] 걷기 ③ 이상 또는 옮겨앉기 ② 이상 |
독립형 탑승자 고정 장치 및 기타 액세서리 | 지체·뇌병변 | 25만원 | 5년 | [성인] 앉은자세 유지, 옮겨앉기, 배변, 배뇨, 실외이동, 실내이동 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 [아동] 옮겨앉기, 화장실사용하기 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 |
환경조정장치 | 지체·뇌병변 | 40만원 | 3년 | [성인] 실내이동, 실외이동 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 [아동] 걷기 ② 이상 |
대화용장치 | 지체·뇌병변·자폐성·청각·언어 | 60만원 | 4년 | [성인] 전화사용 ② 이상 [아동] 의사소통하기, 학습하기 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 |
안전손잡이 | 지체·뇌병변 | 10만원 | 5년 | [성인] 실외이동, 실내이동 중 ② 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 [아동] 걷기 ② 이상 |
전동침대 | 지체·뇌병변·심장·호흡기 | 120만원 | 10년 | 누운상태에서 자세바꾸기 옮겨앉기 중 ③ 이상에 해당하는 항목이 1개 이상 |
장애인용 유모차 | 지체·뇌병변 | 150만원 | 5년 | [성인] 실외이동, 실내이동 중 ③이상에 해당하는 항목이 1개 이상 [아동] 걷기 ③ 이상 |
특수 앉기 자세유지용 기구(피더시트) |
지체·뇌병변 | 80만원 | 3년 | [성인] 앉은 자세유지 항목 2이상에 해당하는 자 [아동] 걷기와 식사하기 항목 2이상에 해당하는 자 |
목욕용 미끄럼방지용품 | 지체·뇌병변 | 5만원 | 3년 | [성인] 실내이동 ② 이상 [아동] 걷기 ② 이상 |
소변수집장치 | 지체·뇌병변·심장·호흡기 | 120만원 | 3년 | [성인] 배뇨 ③ 이상 [아동] 화장실 사용하기 ③ 이상 |
대체입력장치(스위치) | 뇌병변 | 5만원 | 3년 | [성인] 실외이동 항목 ③ 이상인 자 [아동] 걷기 항목 ③ 이상인 자 |
낙상알림기 | 지체·뇌병변·심장·호흡기 | 55만원 | 5년 | [성인] 옮겨 앉기 2이상 또는 앉은 자세 유지 2이상 또는 실내이동 2이상 [아동] 옮겨 앉기 2이상 또는 걷기 2이상 |
- 자료관리 담당부서
- 노인장애인과
- 042-251-4474
최종수정일 2023-12-05
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.