빈집실태조사 결과
행정구역별 빈집 현황
(단위 : 호, %)
![]() |
구분 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 빈집 수 | 비중 | ||
| 산내동 | 44 | 11.4 | |
| 대청동 | 31 | 8.1 | |
| 효동 | 30 | 7.8 | |
| 용전동 | 28 | 7.3 | |
| 대동 | 27 | 7.0 | |
| 자양동 | 27 | 7.0 | |
| 판암1동 | 27 | 7.0 | |
| 신인동 | 26 | 6.8 | |
| 가양2동 | 23 | 6.0 | |
| 용운동 | 23 | 6.0 | |
| 삼성동 | 22 | 5.7 | |
| 가양1동 | 21 | 5.5 | |
| 성남동 | 19 | 4.9 | |
| 중앙동 | 18 | 4.7 | |
| 홍도동 | 16 | 4.2 | |
| 판암2동 | 3 | 4.2 | |
| 동구 | 385 | 100 | |
| <빈집 위치도> | |||
각 행정구역 등급별 빈집 현황
(단위 : 호, %)
| 구분 |
1등급 (활용대상) |
2등급 (관리대상) |
3등급 (정비대상) |
계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빈집 수 | 비중 | 빈집 수 | 비중 | 빈집 수 | 비중 | 빈집 수 | 비중 | |
| 산내동 | 17 | 10.7 | 18 | 9.9 | 9 | 20.5 | 44 | 11.4 |
| 대청동 | 3 | 1.9 | 20 | 11.0 | 8 | 18.2 | 31 | 8.1 |
| 효동 | 10 | 6.3 | 17 | 9.3 | 3 | 6.8 | 30 | 7.8 |
| 용전동 | 16 | 10.1 | 12 | 6.6 | 0 | 0.0 | 28 | 7.3 |
| 대동 | 6 | 3.8 | 16 | 8.8 | 5 | 11.4 | 27 | 7.0 |
| 자양동 | 19 | 11.9 | 7 | 3.8 | 1 | 2.3 | 27 | 7.0 |
| 판암1동 | 8 | 5.0 | 16 | 8.8 | 3 | 6.8 | 27 | 7.0 |
| 신인동 | 12 | 7.5 | 11 | 6.0 | 3 | 6.8 | 26 | 6.8 |
| 가양2동 | 18 | 11.3 | 5 | 2.7 | 0 | 0 | 23 |
6.0 |
| 용운동 | 9 | 5.7 | 11 | 6.0 | 3 | 6.8 | 23 | 6.0 |
| 삼성동 | 9 | 5.7 | 12 | 6.6 | 1 | 2.3 | 22 | 5.7 |
| 가양1동 | 12 | 7.5 | 8 | 4.4 | 1 | 2.3 | 21 | 5.5 |
| 성남동 | 5 | 3.1 | 12 | 6.6 | 2 | 4.5 | 19 | 4.9 |
| 중앙동 | 3 | 1.9 | 12 | 6.6 | 3 | 6.8 | 18 | 4.7 |
| 홍도동 | 12 | 7.5 | 4 | 2.2 | 0 | - | 16 | 4.2 |
| 판암2동 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 4.5 | 3 | 0.8 |
| 동구 | 159 | 100 | 182 | 100 | 44 | 100 | 385 | 100 |
주택유형별 빈집 등급 현황
(단위 : 호, %)
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빈집 수 | 비중 | 빈집 수 | 비중 | 빈집 수 | 비중 | 빈집 수 | 비중 | |
| 단독주택 | 85 | 53.5 | 133 | 73.1 | 31 | 70.5 | 249 | 64.7 |
| 다가구 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
| 다세대 | 35 | 22.0 | 3 | 1.6 | 0 | 0 | 38 | 9.9 |
| 연립 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.6 |
| 아파트 | 13 | 8.2 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 19 | 4.9 |
| 그 외 | 14 | 8.8 | 40 | 22.0 | 13 | 29.5 | 67 | 17.4 |
| 동구 | 159 | 100 | 182 | 100 | 44 | 100 | 385 | 100 |
- 자료관리 담당부서
- 도시계획과
- 042-251-4735
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

