공원
구 분 | 공원명 | 주 소 | 위치보기 | 결정면적(㎡) |
---|---|---|---|---|
도시자연공원 | 세천 | 세천, 삼정, 판암일원 | 길찾기 | 5,538,680.0 |
계족산 | 동구 효평동일원 | 길찾기 | 1,988,822.0 | |
근린공원 | 판암 | 판암1동 산11-9일원 | 길찾기 | 65,000.0 |
용운 | 용운동 389-2 | 길찾기 | 12,749.4 | |
가양 | 가양1동 | 길찾기 | 457,802.0 | |
용전 | 용전동 | 길찾기 | 28,772.0 | |
가오65호 | 가오동 304-2일원 | 길찾기 | 16,302.0 | |
가오66호 | 대성동 산 13일원 | 길찾기 | 28,855.7 | |
가오67호 | 가오동 284-4일원 | 길찾기 | 27,930.0 | |
삼성 | 삼성동 305-3일원 | 길찾기 | 4,491.6 | |
어린이공원 | 판암 | 판암 1동 205 | 길찾기 | 2,207.8 |
도리 | 용운동 284- 1 | 길찾기 | 1,500.0 | |
선암 | 용운동 377-7 | 길찾기 | 1,500.1 | |
봉곡 | 용운동 297-1 | 길찾기 | 1,500.0 | |
대동 | 대동 355-21 | 길찾기 | 319.0 | |
용수골 | 용운동 659 | 길찾기 | 3,424.7 | |
가오30호 | 가동 110일원 | 길찾기 | 1,549.6 | |
가오31호 | 가오동 196일원 | 길찾기 | 1,600.9 | |
안터 | 자양동 87-3 | 길찾기 | 1,322.3 | |
무궁화 | 자양동 111-5 | 길찾기 | 991.7 | |
갱이 | 가양1동 568-9 | 길찾기 | 560.0 | |
매봉 | 가양1동 430-6 | 길찾기 | 1,645.3 | |
가팔 | 가양2동 652-4 | 길찾기 | 1,688.2 | |
흥룡 | 가양2동 35-1 | 길찾기 | 1,652.9 | |
유림 | 가양2동 161-1 | 길찾기 | 1,546.1 | |
용전 | 용전동 132-3 | 길찾기 | 1,396.4 | |
진등 | 용전동 177-12 | 길찾기 | 1,377.2 | |
성남 | 성남동 495-1 | 길찾기 | 1,564.0 | |
동산 | 홍도동 111-1 | 길찾기 | 2,120.4 | |
홍도 | 홍도동 142-4 | 길찾기 | 1,500.1 |
어린이놀이터
놀이터명 | 주 소 | 위치보기 | 면적(㎡) | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
새울 | 용운동 268-1 | 길찾기 | 152 | 미끄럼틀등 4종 |
대동 | 대동 1-505 | 길찾기 | 180 | 그네등 5종 |
인동 | 인동 16-2 | 길찾기 | 207 | 조합놀이대등 5종 |
용전 | 용전동 147-1 | 길찾기 | 217 | 그네등 12종 |
주산동 | 주산동 211-36 | 길찾기 | 89 | 정글짐등 8종 |
세천제1 | 신하동 212 | 길찾기 | 350 | 그네등 7종 |
세천제2 | 세천동 203-2 9 | 길찾기 | 430 | 달팽이등 7종 |
세천제3 | 신상동 산51-16 | 길찾기 | 165 | 그네등 3종 |
구도동 | 구도동 201 | 길찾기 | 1,491 | 회전무대등 9종 |
삼괴동 | 삼괴동 53-1 | 길찾기 | 250 | 시이소등 6종 |
- 자료관리 담당부서
- 공원녹지과
- 이하영 042-251-4755
최종수정일 2019-12-12
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
