공원
구 분 | 공원명 | 주 소 | 위치보기 | 결정면적(㎡) |
---|---|---|---|---|
근린공원 | 판암 | 판암1동 산11-9일원 | 길찾기 | 43,073.0 |
용운 | 용운동 389-2 | 길찾기 | 12,749.4 | |
판암양지 | 판암동 838 | 길찾기 | 11,852.8 | |
용전 | 용전동 | 길찾기 | 51,858.6 | |
가오65호 | 가오동 304-2일원 | 길찾기 | 16,302.0 | |
가오66호 | 대성동 산 13일원 | 길찾기 | 28,889.0 | |
가오67호 | 가오동 284-4일원 | 길찾기 | 31,388.0 | |
삼성 | 삼성동 305-3일원 | 길찾기 | 4,491.6 | |
샘골 | 천동 527 | 길찾기 | 16,433.5 | |
구도 | 구도동 388 | 길찾기 | 39,056.8 | |
대동하늘 | 용운동 산43-1 | 길찾기 | 63,478.0 | |
어린이공원 | 판암 | 판암 1동 205 | 길찾기 | 2,207.8 |
도리 | 용운동 284- 1 | 길찾기 | 1,500.0 | |
선암 | 용운동 377-7 | 길찾기 | 1,500.1 | |
동광 | 자양동 94-6 | 길찾기 | 1,664.3 | |
대동 | 대동 355-21 | 길찾기 | 319.0 | |
용수골 | 용운동 659 | 길찾기 | 3,424.7 | |
가오30호 | 가동 110일원 | 길찾기 | 1,549.6 | |
가오31호 | 가오동 196일원 | 길찾기 | 1,600.9 | |
안터 | 자양동 87-3 | 길찾기 | 1,322.3 | |
무궁화 | 자양동 111-5 | 길찾기 | 991.7 | |
도시개발 | 용운동 705 | 길찾기 | 3,440.2 | |
매봉 | 가양1동 430-6 | 길찾기 | 1,645.3 | |
가팔 | 가양2동 652-4 | 길찾기 | 1,688.2 | |
흥룡 | 가양2동 35-1 | 길찾기 | 1,652.9 | |
옥토끼 | 낭월동 810 | 길찾기 | 1,501.5 | |
용전 | 용전동 132-3 | 길찾기 | 1,396.4 | |
진등 | 용전동 177-12 | 길찾기 | 1,377.2 | |
성남 | 성남동 495-1 | 길찾기 | 1,564.0 | |
동산 | 홍도동 111-1 | 길찾기 | 2,120.4 | |
홍도 | 홍도동 142-4 | 길찾기 | 1,500.1 | |
낭월3호 | 낭월동 362 | 길찾기 | 2,498.8 | |
낭월4호 | 낭월동 566 | 길찾기 | 1,493.7 | |
낭월7호 | 낭월동 492 | 길찾기 | 5,287.9 | |
낭월8호 | 낭월동 642 | 길찾기 | 2,078.0 | |
대성 | 대성동 428 | 길찾기 | 1,752.8 | |
늘봄 | 판암동 862 | 길찾기 | 1,600.2 |
어린이놀이터
- 자료관리 담당부서
- 공원녹지과
- 042-251-6733
최종수정일 2019-12-12
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.